
Real Club Náutico Portosín





LARPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Carla Sanchez Lopez | R.C.N.Portosin | |
2 | Carmela Aran Cals | R.C.N.Portosin | |
3 | Candela Marina Asensio Pazos | R.C.N.Portosin | |
| 4 | Cayetano Mallo Arcos | R.C.N.Portosin |
OPTPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Alejandro Ferrin Lopez | R.C.N.Portosin | |
2 | Diego Fernández Caamaño | R.C.N.Portosin | |
3 | Lucia Rubio Fuertes | R.C.N.Portosin | |
| 4 | Alonso Ons Freire | R.C.N.Portosin | |
| 5 | Pablo Rubio Fuertes | R.C.N.Portosin |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| 420 |
420 | Local | 0 | 0 |
| L4.7 |
ILCA 4 | Local | 0 | 0 |
| LAR |
ILCA 6 | Local | 4 | 4 |
| LSR |
ILCA 7 | Local | 0 | 0 |
| OPT |
Optimist | Local | 8 | 7 |
| WNF |
Wing Foil | Local | 0 | 0 |

