
Real Club Náutico Portosín



CRUPos | Nº de Vela | Barco | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
1 | ESCORA | R.C.N.Portosin | 1 | |
2 | BACOR | R.C.N.Portosin | 2 | |
3 | O MONTARAZ | R.C.N.Portosin | 3 | |
| 4 | TUSPI II | R.C.N.Portosin | 4 | |
| 5 | MONTERREI | R.C.N.Portosin | 5 |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| CRU |
Crucero | Local | 10 | 1 |
| L4.7 |
ILCA 4 | Local | 0 | 0 |
| LAR |
ILCA 6 | Local | 0 | 0 |
| OPT |
Optimist | Local | 0 | 0 |
Documento | Clase |
|---|---|
Recorrido 10 de Enero | ![]() |

