
Real Club Náutico Portosín
CRUPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | ENTROPIA | R.C.N.Portosin | |
2 | TOTEM II | R.C.N.Portosin | |
3 | DRACCO | R.C.N.Portosin | |
| 4 | ATLANTE | R.C.N.Portosin | |
| 5 | KANALA | R.C.N.Portosin |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| CRU |
Crucero | Local | 11 | 4 |
Documento | Clase |
|---|---|
Recorrido 23 de Abril | ![]() |
Recorrido del 19 de Marzo | ![]() |
