
Real Club Náutico Portosín
ORCPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | VIRGINIANO | R.C.N.Portosin | |
2 | ALCARAVAN III | R.C.N.Portosin | |
3 | DRACCO | R.C.N.Portosin | |
| 4 | LUBECA | R.C.N.Portosin | |
| 5 | INDALO NONO | R.C.N.Portosin |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| ORC |
Crucero | Local | 11 | 4 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso 3 - Prueba el 29 de Octubre | ![]() |
Aviso 2 - Aplazada la Prueba del Sábado 29 | ![]() |
Aviso 1 - Valorando el Aplazar la Jornada del 29 | ![]() |
Recorrido 29 de Octubre. Corregido | ![]() |
Recorrido 15 de Octubre | ![]() |
Recorrido 01 de Octubre | ![]() |
Cartel del Evento | ![]() |
Recorrido 17 de Septiembre | ![]() |
