
Real Club Náutico Portosín




L4.7Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Carla Sanchez Lopez | R.C.N.Portosin | |
2 | Alicia Gesto Meniño | R.C.N.Portosin | |
3 | Carmela Aran Cals | R.C.N.Portosin | |
| 4 | Lila Gonzálezsan Luis | R.C.N.Portosin | |
| 5 | Carolina Reboreda Díaz | R.C.N.Portosin |
LARPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Pelayo Gomez Valbuena | R.C.N.Portosin | |
2 | Anxo Vila Fernandez | R.C.N.Portosin | |
3 | Candela Marina Asensio Pazos | R.C.N.Portosin |
OPTPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Mario Calzadilla Otero | R.C.N.Portosin | |
2 | Uxia Botana Queiruga | R.C.N.Portosin | |
3 | Daniel Macias Lesquereux | R.C.N.Portosin | |
| 4 | Francisco González San Luis | R.C.N.Portosin | |
| 5 | Lucia Rubio Fuertes | R.C.N.Portosin |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| 420 |
420 | Local | 0 | 0 |
| L4.7 |
ILCA 4 | Local | 5 | 2 |
| LAR |
ILCA 6 | Local | 3 | 2 |
| LSR |
ILCA 7 | Local | 0 | 0 |
| OPT |
Optimist | Local | 26 | 2 |
Documento | Clase |
|---|---|
Anuncio de Regata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
