
Real Club Náutico Portosín
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| OPT Amarillo |
Optimist | Clasificatoria | 35 | 0 |
| OPT Azul |
Optimist | Clasificatoria | 27 | 0 |
Documento | Clase |
|---|---|
Esquema de Zonas | ![]() ![]() |
Información Extra O Complementaria a Las IR | ![]() ![]() |
Menú para Regatistas y Acompañantes | ![]() ![]() |
Cartel del Evento | ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Alojamientos | ![]() ![]() |



