Pos | Nº de Vela | Barco | Club | Puntos |
---|---|---|---|---|
![]() | O MONTARAZ | R.C.N.Portosin | ||
![]() | TUSPI II | R.C.N.Portosin | ||
![]() | DRACCO | R.C.N.Portosin | ||
4 | TOTEM | R.C.N.Portosin | ||
5 | BACOR | R.C.N.Portosin |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club | Puntos |
---|---|---|---|---|
![]() | Dracco | R.C.N.Portosin | ||
![]() | Totem | R.C.N.Portosin | ||
![]() | Monterrei | R.C.N.Portosin | ||
4 | Makalu Iii | R.C.N.Portosin |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club | Puntos |
---|---|---|---|---|
![]() | O Montaraz | R.C.N.Portosin | ||
![]() | Tuspi Ii | R.C.N.Portosin | ||
![]() | Bacor | R.C.N.Portosin | ||
4 | Escora | R.C.N.Portosin | ||
5 | Patan | R.C.N.Portosin |
Clase | ||
---|---|---|
![]() |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
---|---|---|---|---|
420 | ![]() | Local | 0 | 0 |
CRUCERO ORC | ![]() | Local | 11 | 2 |
L4.7 | ![]() | Local | 0 | 0 |
LAR | ![]() | Local | 0 | 0 |
LSR | ![]() | Local | 0 | 0 |
OPT | ![]() | Local | 0 | 0 |
WNF | ![]() | Local | 0 | 0 |
Documento | Clase |
---|---|
Autorización Capitanía | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |