
Real Club Náutico Portosín






CRUPos | Nº de Vela | Barco | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
1 | BACOR | R.C.N.Portosin | 2 | |
2 | TUSPI II | R.C.N.Portosin | 5 | |
3 | SIRADELLA | R.C.N.Portosin | 6 | |
| 4 | DRACCO | R.C.N.Portosin | 9 | |
| 5 | TOTEM | R.C.N.Portosin | 15 |
OPTPos | Nº de Vela | Patrón | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
1 | Helena Gomez Mosteiro | R.C.N.Portosin | 13 | |
2 | Alejandro Ferrin Lopez | R.C.N.Portosin | 18 | |
3 | Diego Fernández Caamaño | R.C.N.Portosin | 33 | |
| 4 | Francisco Gonzalez San Luis | R.C.N.Portosin | 43 | |
| 5 | Sarela González Gomez | R.C.N.Portosin | 48 |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| 420 |
420 | Local | 0 | 0 |
| CRU |
Crucero | Local | 11 | 2 |
| L4.7 |
ILCA 4 | Local | 0 | 0 |
| LAR |
ILCA 6 | Local | 0 | 0 |
| LSR |
ILCA 7 | Local | 0 | 0 |
| OPT |
Optimist | Local | 9 | 9 |
| WNF |
Wing Foil | Local | 0 | 0 |
Documento | Clase |
|---|---|
Recorrido 22 de Noviembre | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Reocrrido 08 de Noviembre | ![]() |