
Real Club Náutico Portosín






CRUPos | Sail Number | Boat | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
1 | BACOR | R.C.N.Portosin | 1 | |
2 | TUSPI II | R.C.N.Portosin | 2 | |
3 | TOTEM | R.C.N.Portosin | 3 | |
| 4 | SIRADELLA | R.C.N.Portosin | 4 | |
| 5 | DRACCO | R.C.N.Portosin | 5 |
Code | Class | Category | Entries | Races |
|---|---|---|---|---|
| 420 |
420 | Local | 0 | 0 |
| CRU |
Crucero | Local | 9 | 1 |
| L4.7 |
ILCA 4 | Local | 0 | 0 |
| LAR |
ILCA 6 | Local | 0 | 0 |
| LSR |
ILCA 7 | Local | 0 | 0 |
| OPT |
Optimist | Local | 0 | 0 |
| WNF |
Wing Foil | Local | 0 | 0 |
Document | Class |
|---|---|
Reocrrido 08 de Noviembre | ![]() |