
Real Club Náutico Portosín






CRUCERO ORCPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | BACOR | R.C.N.Portosin | |
2 | VIENTO DE LEVANTE | R.C.N.Portosin | |
3 | SIRADELLA | R.C.N.Portosin | |
| 4 | O MONTARAZ | R.C.N.Portosin | |
| 5 | DRACCO | R.C.N.Portosin |
OPTPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Alejandro Ferrin Lopez | R.C.N.Portosin | |
2 | Helena Gomez Mosteiro | R.C.N.Portosin | |
3 | Alonso Ons Freire | R.C.N.Portosin | |
| 4 | Sarela González Gomez | R.C.N.Portosin | |
| 5 | Diego Fernández Caamaño | R.C.N.Portosin |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| CRUCERO ORC |
Crucero | Local | 13 | 4 |
| 420 |
420 | Local | 0 | 0 |
| OPT |
Optimist | Local | 9 | 16 |
| L4.7 |
ILCA 4 | Local | 0 | 0 |
| LAR |
ILCA 6 | Local | 0 | 0 |
| LSR |
ILCA 7 | Local | 0 | 0 |
| WNF |
Wing Foil | Local | 0 | 0 |
Documento | Clase |
|---|---|
Instrucciones 2ª Jornada (27 de Septiembre) | ![]() |
Anuncio de Regata Dia 1 | ![]() |
Autorización Capitanía Vela Ligera | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autorización Capitanía Crucero | ![]() |



