
Real Club Náutico Portosín
CRUCERO ORCPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | BON III | C.N.P. Lagoa | |
2 | NORTEMAR-PEPERETES | R.C.R. Galicia | |
3 | SIRADELLA | R.C.N.Portosin | |
| 4 | YOUKOUNKOUN III | C.N.Portonovo | |
| 5 | BACOR | R.C.N.Portosin |
| Clase | |||
|---|---|---|---|
CRUCERO ORC |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| CRUCERO ORC |
Crucero | Copa Galicia | 21 | 3 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso 2 - Amarres Hasta el 04 de Julio a As 15.00 Horas. | ![]() |
Aviso 1 - Aplicación de Tracker | ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() |
Modelo - Relación de Tallas de Participantes | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |
Autorización Capitanía | ![]() |
Autorización Parque Illas Atlánticas | ![]() |



