
Real Club Náutico Portosín

CRUC- CG -TP
OPENCódigo | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| CRUC- CG -TP |
Crucero | Autonómicas Trofeo Presidente | 15 | 3 |
| OPEN |
Crucero | Local | 24 | 2 |
| J80 |
J/80 | Autonómicas Trofeo Presidente | 0 | 0 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso 1 | ![]() |
Explicación Recorrido Prueba Open | ![]() |
Explicación Recorrido Largo | ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() ![]() |
Cartel Oficial | ![]() ![]() ![]() |
Modelo a Cubrir Seguridad Categoria 4 | ![]() |
Anuncio General del Trofeo | ![]() ![]() ![]() |
Reglamento Trofeo Presidente 2024 | ![]() ![]() ![]() |
AR Mar de Finisterre - Trofeo Pitusa Sabin | ![]() ![]() ![]() |
