
Real Club Náutico Portosín

CRUC- CG -TPPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | MIRFAK | C.N.R. Ferrol | |
2 | URBAPAZ | C.N. Cabanas | |
3 | JUST SPOKO | R.C.N.Portosin | |
| 4 | MARINA MEIRA | R.C.N.Vigo | |
| 5 | GOLAFRE II | C.M. De Redes |
OPENPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | ESCORA | R.C.N.Portosin | |
2 | O MONTARAZ | R.C.N.Portosin | |
3 | TOTEM | R.C.N.Portosin | |
| 4 | ALBATROS | R.C.N.Portosin | |
| 5 | BACOR | R.C.N.Portosin |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| CRUC- CG -TP |
Crucero | Autonómicas Trofeo Presidente | 15 | 3 |
| OPEN |
Crucero | Local | 24 | 2 |
| J80 |
J/80 | Autonómicas Trofeo Presidente | 0 | 0 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso 1 | ![]() |
Explicación Recorrido Prueba Open | ![]() |
Explicación Recorrido Largo | ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() ![]() |
Cartel Oficial | ![]() ![]() ![]() |
Modelo a Cubrir Seguridad Categoria 4 | ![]() |
Anuncio General del Trofeo | ![]() ![]() ![]() |
Reglamento Trofeo Presidente 2024 | ![]() ![]() ![]() |
AR Mar de Finisterre - Trofeo Pitusa Sabin | ![]() ![]() ![]() |
