
Real Club Náutico Portosín
OPENPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | CAMPING RIA DE AROSA | C.N.Arousa Norte | |
2 | O MONTARAZ | R.C.N.Portosin | |
3 | ESCORA | R.C.N.Portosin | |
| 4 | MONTE ULIA | R.C.N.Portosin | |
| 5 | ALBATROSS | R.C.N.Portosin |
ORCPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | MIRFAK | C.N.R. Ferrol | |
2 | URBAPAZ | C.N. Cabanas | |
3 | BON III | C.N.P. Lagoa | |
| 4 | DEEP BLUE 2.1 | R.C.N.Vigo | |
| 5 | BACOR | R.C.N.Portosin |
| Clase | ||
|---|---|---|
ORC |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| OPEN |
Crucero | Autonómicas Trofeo Presidente | 17 | 2 |
| ORC |
Crucero | Copa Galicia | 20 | 2 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso 1 - Cambio de Recorrido Clase ORC | ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Nota de Prensa - Presentación Xi Trofeo Pitusa Sabín 2025 | ![]() ![]() |
Relacion de Tallas de Los Tripulantes | ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() |
Autorización Capitanía | ![]() ![]() |





