Pos | Nº de Vela | Barco | Club | Puntos |
---|---|---|---|---|
![]() | CAMPING RIA DE AROSA | C.N.Arousa Norte | ||
![]() | O MONTARAZ | R.C.N.Portosin | ||
![]() | ESCORA | R.C.N.Portosin | ||
4 | MONTE ULIA | R.C.N.Portosin | ||
5 | ALBATROSS | R.C.N.Portosin |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club | Puntos |
---|---|---|---|---|
![]() | MIRFAK | C.N.R. Ferrol | ||
![]() | URBAPAZ | C.N. Cabanas | ||
![]() | BON III | C.N.P. Lagoa | ||
4 | DEEP BLUE 2.1 | R.C.N.Vigo | ||
5 | BACOR | R.C.N.Portosin |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club | Puntos |
---|---|---|---|---|
![]() | Mirfak | C.N.R. Ferrol | ||
![]() | Urbapaz | C.N. Cabanas | ||
![]() | Bon Iii | C.N.P. Lagoa | ||
4 | Golfiño | C.N.Ría De Ares | ||
5 | Siradella | R.C.N.Portosin |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club | Puntos |
---|---|---|---|---|
![]() | Bacor | R.C.N.Portosin | ||
![]() | Deep Blue 2.1 | R.C.N.Vigo | ||
![]() | Monterrei | R.C.N.Portosin | ||
4 | Totem | R.C.N.Portosin | ||
5 | Piko Norte | C.N.Boiro |
Clase | ||
---|---|---|
![]() |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
---|---|---|---|---|
OPEN | ![]() | Autonómicas Trofeo Presidente | 17 | 2 |
ORC | ![]() | Copa Galicia | 20 | 2 |
Documento | Clase |
---|---|
Aviso 1 - Cambio de Recorrido Clase ORC | ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Nota de Prensa - Presentación Xi Trofeo Pitusa Sabín 2025 | ![]() ![]() |
Relacion de Tallas de Los Tripulantes | ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() |
Autorización Capitanía | ![]() ![]() |